Связанные правки
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поискуВведите имя страницы, чтобы увидеть изменения на страницах, ссылающихся на эту страницу или, наоборот, c неё. (Чтобы увидеть членов категории, введите Категория:Название категории). Изменения на страницах вашего списка наблюдения отмечены жирным шрифтом.
Список сокращений:
- Н
- Этой правкой была создана новая страница (см. также список новых страниц)
- м
- Это незначительное изменение
- б
- Эта правка сделана ботом
- (±123)
- изменение размера в байтах
7 апреля 2026
|
|
19:06 | Результаты исследований обучающихся в проекте Учебный проект Фразеологизмы в картинках: мемомизация и ИИ-анимация крылатых фраз (5 изменений | история) . . (+2337) . . [Ольга Акпарова (5×)] | |||
|
|
19:06 (текущ. | пред.) . . (+2231) . . Ольга Акпарова (обсуждение | вклад) (→Вывод) | ||||
|
|
18:55 (текущ. | пред.) . . (+95) . . Ольга Акпарова (обсуждение | вклад) (→Результаты проведённого исследования) | ||||
|
|
18:36 (текущ. | пред.) . . (+121) . . Ольга Акпарова (обсуждение | вклад) (→Результаты проведённого исследования) | ||||
|
|
17:35 (текущ. | пред.) . . (-167) . . Ольга Акпарова (обсуждение | вклад) (→Результаты проведённого исследования) | ||||
|
|
11:27 (текущ. | пред.) . . (+57) . . Ольга Акпарова (обсуждение | вклад) (→Результаты проведённого исследования) | ||||
6 апреля 2026
|
|
21:10 | Результаты исследований обучающихся в проекте Учебный проект Фразеологизмы в картинках: мемомизация и ИИ-анимация крылатых фраз (16 изменений | история) . . (+8962) . . [Ольга Акпарова (16×)] | |||
|
|
21:10 (текущ. | пред.) . . (+48) . . Ольга Акпарова (обсуждение | вклад) (→Результаты проведённого исследования) | ||||
|
|
21:07 (текущ. | пред.) . . (-2) . . Ольга Акпарова (обсуждение | вклад) (→Результаты проведённого исследования) | ||||
|
|
21:07 (текущ. | пред.) . . (-2) . . Ольга Акпарова (обсуждение | вклад) (→Результаты проведённого исследования) | ||||
|
|
21:06 (текущ. | пред.) . . (-2) . . Ольга Акпарова (обсуждение | вклад) (→Результаты проведённого исследования) | ||||
|
|
21:05 (текущ. | пред.) . . (+95) . . Ольга Акпарова (обсуждение | вклад) (→Результаты проведённого исследования) | ||||
|
|
21:02 (текущ. | пред.) . . (0) . . Ольга Акпарова (обсуждение | вклад) (→Результаты проведённого исследования) | ||||
|
|
21:01 (текущ. | пред.) . . (+87) . . Ольга Акпарова (обсуждение | вклад) (→Результаты проведённого исследования) | ||||
|
|
20:46 (текущ. | пред.) . . (-162) . . Ольга Акпарова (обсуждение | вклад) (→Результаты проведённого исследования) | ||||
|
|
20:33 (текущ. | пред.) . . (-2) . . Ольга Акпарова (обсуждение | вклад) (→Результаты проведённого исследования) | ||||
|
|
20:32 (текущ. | пред.) . . (+4) . . Ольга Акпарова (обсуждение | вклад) (→Результаты проведённого исследования) | ||||
|
|
20:32 (текущ. | пред.) . . (-38) . . Ольга Акпарова (обсуждение | вклад) (→Результаты проведённого исследования) | ||||
|
|
20:29 (текущ. | пред.) . . (+6806) . . Ольга Акпарова (обсуждение | вклад) (→Результаты проведённого исследования) | ||||
|
|
20:18 (текущ. | пред.) . . (+1474) . . Ольга Акпарова (обсуждение | вклад) (→Цели исследования) | ||||
|
|
20:13 (текущ. | пред.) . . (+460) . . Ольга Акпарова (обсуждение | вклад) (→Гипотеза исследования) | ||||
|
|
20:06 (текущ. | пред.) . . (+127) . . Ольга Акпарова (обсуждение | вклад) (→Тема исследования группы) | ||||
|
|
20:03 (текущ. | пред.) . . (+69) . . Ольга Акпарова (обсуждение | вклад) (→Авторы и участники проекта) | ||||
| 17:52 | (Журнал загрузок) . . Ольга Акпарова (обсуждение | вклад) загрузил Файл:Буклет. Акпарова 2.png | ||||
| 17:50 | Файл:Букле.т Акпарова 1.png (разн. | история) . . (-1) . . Ольга Акпарова (обсуждение | вклад) | ||||
5 апреля 2026
|
|
18:44 | Файл:Букле.т Акпарова 1.png (2 изменения | история) . . (+70) . . [Ольга Акпарова (2×)] | |||
|
|
18:44 (текущ. | пред.) . . (+25) . . Ольга Акпарова (обсуждение | вклад) | ||||
|
|
18:37 (текущ. | пред.) . . (+45) . . Ольга Акпарова (обсуждение | вклад) | ||||
| 18:34 | (Журнал загрузок) . . Ольга Акпарова (обсуждение | вклад) загрузил Файл:Букле.т Акпарова 1.png | ||||